全自动干湿二合一激光粒度仪HELOS/OASIS功能特点:
“干样干测、湿样湿测;瞬时分散,瞬时测量”,根据被测样品的状态,5秒钟内全自动完成干湿测量方式的转换;
干法激光粒度测试仪(OASIS/Dry):
湿法激光粒度测试仪(OASIS/Wet):
大颗粒物料选用程镜头测试,小颗粒物料选用小量程镜头测试,有针对性地选择不同的测试镜头,使被测试样品的全部粒度分布恰好落在所选镜头量程的位置,充分测量的大分辨率和测试结果高的性和可靠性;
系统会根据所选的不同镜头,自动将激光束调整为相应的输出直径,在检测器上得到衍射光强;
全自动对焦系统,时刻激光束中心、镜头中心、检测器中心在同一直线上,并检测器始终处于稳定测试状态;
测试收集到的信号及时通过的光纤传输给计算机进行处理,不丢失任何测试信息;
功能强大的操作软件,有多种报告格式可供选择,不同批次样品的测试结果可在同一界面下比较,客户可自定义结果输出格式;并包含有FDA CFR 21 Part11 Model数据;
仪器主体部分和外壳全部采用不锈钢制造,经久耐用。
全自动干湿二合一激光粒度仪HELOS/OASIS技术参数:
参 数 | 指 标 |
测试范围 | 干法:0.1-3500微米 (可选择不同的量程以获得*的测试精度) 湿法: 0.1-875微米(可选择不同的量程以获得*的测试精度) |
重复性精度 | σ< 0.04% (同一产品单次取样重复测试结果的误差) σ< 0.3% (同一产品分次取样测试结果的误差) |
光源 | 5mW 氦氖激光,波长632.8nm |
激光产品等级 | |
探测器 | 全自动准直对焦系统,多元探测器,扫描速率:2000次/秒 |
测试时间 | 干法:10秒以内 湿法: 20秒以内 |
遮光率 | 高达50%* |
样品量 | 毫克-千克 |
进样方式 | 干法:振动槽漏斗进料 湿法:自动循环进料(蠕动泵循环) |
分散介质 | 干法:压缩气体(空气或惰性气体) 湿法:各种液体 |
分散方式 | 干法:0.1-6Bar压力 ,连续可调 湿法:内置60W超声波,功率和超声时间可调,速率可调的机械搅拌泵;蠕动循环泵:速率可无级调节 |
数据传输 | 高速的TCP/IP传输 |
数据处理 | Fraunhofer 或 Mie理论 |
结果输出格式 | 标准粒度分布曲线、客户自定义格式结果输出等 |
配套文件 | 全套仪器操作维护手册、软件操作说明书中英文各一套、仪器软件原版光盘、系统恢复光盘、仪器配置清单光盘 |
操作 | 软件控制标准操作程序(SOP) |
电源 | AC65-260V,50/60Hz |
环境要求 | 温度:0-40℃,湿度≤80%无冷凝 |
扫一扫,关注我们