气雾剂测试激光粒度仪技术参数:
参 数 | 指 标 | |
分散器 | MDI, DPI, Nebulizer | |
标准配置 | 激光系统 | 粒度范围:0.25-1750微米 (可选择不同的量程以获得高的测试精度) |
光源:5mw氦氖激光、波长632.8nm、光源稳定、无杂光 | ||
产品激光等级: | ||
检测器:多元检测器,全自动准直系对焦统;扫描速率:2000次/秒 | ||
中心单元 | 可直接配置在激光系统上 | |
倾斜角度:45°,可调 | ||
逆流和保护气流:可调 | ||
全自动环境数据记录 | ||
洗瓶:30-80%颗粒收集@ 2μm 50L/min | ||
数据处理系统(电脑) | 带光纤接口和数据处理软件 | |
数据传输方式:高速的TCP/IP传输 | ||
数据处理: Fraunhofer或Mie理论 | ||
结果输出:不同参数的粒度标准分布曲线、客户自定义格式结果输出等 | ||
配套文件资料 | 仪器的质保书、全套仪器操作维护手册、软件操作说明书中英文各一套、仪器软件原版光盘、系统恢复光盘、仪器配置清单光盘 | |
可选件 | 真空调节泵:如Leybold SOGEVAC SV40 | |
气体流量测试:文丘里流量计(Venturi meter) | ||
药粉收集器:150 L/min,收集效率90% | ||
载体颗粒收集阱:环型分离器 | ||
载体预分离器 | ||
操作方法 | 软件控制标准操作程序(SOP) | |
环境要求 | 温度: 0℃-50℃ | |
湿度: 0-100% | ||
中心单元压力降: 0-0.3 Bar | ||
倾斜角度: 0°-45° | ||
电源: AC65-260V, 50/60Hz |
扫一扫,关注我们